投資物件
物件数 484件
| 利回り | 7.20% |
|---|---|
| 名称 | 店舗付ビル |
| 価格 | 21億円 |
| 満室時想定年収 | 1516万円 |
| 住所 | 東京都 荒川区 西日暮里 |
| 築年数 | 築33年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
東京都知事(4)第63809号
鰍スばたコーポレーション
〒 116-0013 東京都荒川区西日暮里5-10-9
TEL:03-3803-5377 / 03-3803-5088
| 利回り | 6.97% |
|---|---|
| 名称 | インフィニティ |
| 価格 | 5億8000万円 |
| 満室時想定年収 | 4042万円 |
| 住所 | 北海道 札幌市 中央区北5条西28丁目 |
| 築年数 | 築3年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
北海道知事石狩(3)第6137号
トラストホーム
〒 062-0004 北海道札幌市豊平区美園四条3丁目2番17号
TEL:011-820-1155 / 011-820-4250
| 利回り | 7.07% |
|---|---|
| 名称 | 投資 収益用マンション |
| 価格 | 5億3500万円 |
| 満室時想定年収 | 3785万円 |
| 住所 | 千葉県 松戸市 上本郷 |
| 築年数 | 築5年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
千葉県知事(6)第9038号
株ェ建
〒 277-6852 千葉県柏市旭町3-3-25
TEL:04-7147-8888 / 04-7146-8866
| 利回り | 3.81% |
|---|---|
| 名称 | エストレリィータ月島 |
| 価格 | 5億2000万円 |
| 満室時想定年収 | 1978万円 |
| 住所 | 東京都 中央区 月島3丁目 |
| 築年数 | 築5年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
東京都知事(1)第83520号
悠伸プロパティ
〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-15-21
TEL:03-5468-9977 / 03-5468-9979
| 利回り | 11.03% |
|---|---|
| 名称 | ローヤルハイツ南7条 |
| 価格 | 3億7000万円 |
| 満室時想定年収 | 4082万円 |
| 住所 | 北海道 札幌市 中央区南7条西7丁目 |
| 築年数 | 築26年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
北海道知事石狩(3)第6137号
トラストホーム
〒 062-0004 北海道札幌市豊平区美園四条3丁目2番17号
TEL:011-820-1155 / 011-820-4250
| 利回り | 13.10% |
|---|---|
| 名称 | |
| 価格 | 3億7000万円 |
| 満室時想定年収 | 4848万円 |
| 住所 | 広島県 広島市 中区新天地 |
| 築年数 | 築21年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
広島県知事(1)第9574号
株式会社F.four 「エフフォー」
〒 734-0007 広島市南区皆実町1丁目11番23号
TEL:082-254-1400 / 082-254-1410
| 利回り | 7.01% |
|---|---|
| 名称 | 一棟売りビル |
| 価格 | 3億5000万円 |
| 満室時想定年収 | -円 |
| 住所 | 東京都 江戸川区 西小松川町 |
| 築年数 | 築20年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
東京都知事(1)第83588号
潟Eィルホーム
〒 104-0061 東京都中央区銀座8-14-12
TEL:03-3544-5112 / 03-3544-5113
| 利回り | 11.02% |
|---|---|
| 名称 | ローヤルハイツ東苗穂 |
| 価格 | 3億4900万円 |
| 満室時想定年収 | 3844万円 |
| 住所 | 北海道 札幌市 東区東苗穂5条3丁目 |
| 築年数 | 築19年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
北海道知事石狩(3)第6137号
トラストホーム
〒 062-0004 北海道札幌市豊平区美園四条3丁目2番17号
TEL:011-820-1155 / 011-820-4250
| 利回り | 4.69% |
|---|---|
| 名称 | 投資用マンション |
| 価格 | 3億4000万円 |
| 満室時想定年収 | 1640万円 |
| 住所 | 滋賀県 草津市 東矢倉1丁目 |
| 築年数 | 築16年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
滋賀県知事(2)第2705号
アールエスティ住宅流通
〒 520-0801 滋賀県大津市におの浜2丁目2番5-110号
TEL:077-521-8555 / 077-521-8558
| 利回り | 6.33% |
|---|---|
| 名称 | 巣鴨4丁目 |
| 価格 | 3億4000万円 |
| 満室時想定年収 | 2151万円 |
| 住所 | 東京都 豊島区 巣鴨4丁目 |
| 築年数 | 築25年 |
| 間取り | |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
東京都知事(1)第83520号
悠伸プロパティ
〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-15-21
TEL:03-5468-9977 / 03-5468-9979
| 利回り | 6.91% |
|---|---|
| 名称 | 投資用 一棟売りマンション |
| 価格 | 3億3000万円 |
| 満室時想定年収 | 2280万円 |
| 住所 | 東京都 台東区 浅草橋4丁目 |
| 築年数 | 築40年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
東京都知事(1)第83588号
潟Eィルホーム
〒 104-0061 東京都中央区銀座8-14-12
TEL:03-3544-5112 / 03-3544-5113
| 利回り | 7.94% |
|---|---|
| 名称 | RC造平成築8% |
| 価格 | 3億3000万円 |
| 満室時想定年収 | 2620万円 |
| 住所 | 大阪府 茨木市 若園町 |
| 築年数 | 築16年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
大阪府知事(3)第43860号
キーライフジャパン
〒 577-0056 大阪府東大阪市長堂1-10-24
TEL:06-6787-4055 / 06-6787-4056
| 利回り | 8.62% |
|---|---|
| 名称 | efeel日本橋 |
| 価格 | 3億2000万円 |
| 満室時想定年収 | 2759万円 |
| 住所 | 東京都 中央区 日本橋小伝馬町 |
| 築年数 | 築38年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
東京都知事(1)第83520号
悠伸プロパティ
〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-15-21
TEL:03-5468-9977 / 03-5468-9979
| 利回り | 10.01% |
|---|---|
| 名称 | スパシエルクス山鼻 |
| 価格 | 3億1400万円 |
| 満室時想定年収 | 3141万円 |
| 住所 | 北海道 札幌市 中央区南14条西13丁目 |
| 築年数 | 築22年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
北海道知事石狩(3)第6137号
トラストホーム
〒 062-0004 北海道札幌市豊平区美園四条3丁目2番17号
TEL:011-820-1155 / 011-820-4250
| 利回り | 6.52% |
|---|---|
| 名称 | ゼロワンビル |
| 価格 | 2億9800万円 |
| 満室時想定年収 | 1941万円 |
| 住所 | 東京都 中央区 新川2丁目 |
| 築年数 | 築21年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
東京都知事(1)第83520号
悠伸プロパティ
〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-15-21
TEL:03-5468-9977 / 03-5468-9979
| 利回り | 10.84% |
|---|---|
| 名称 | |
| 価格 | 2億9000万円 |
| 満室時想定年収 | 3143万円 |
| 住所 | 広島県 広島市 中区新天地 |
| 築年数 | 築3年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
広島県知事(1)第9574号
株式会社F.four 「エフフォー」
〒 734-0007 広島市南区皆実町1丁目11番23号
TEL:082-254-1400 / 082-254-1410
| 利回り | 6.40% |
|---|---|
| 名称 | 西日暮里マンション |
| 価格 | 2億8000万円 |
| 満室時想定年収 | 1800万円 |
| 住所 | 東京都 荒川区 西日暮里 |
| 築年数 | 築5年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
東京都知事(4)第63809号
鰍スばたコーポレーション
〒 116-0013 東京都荒川区西日暮里5-10-9
TEL:03-3803-5377 / 03-3803-5088
| 利回り | 11.27% |
|---|---|
| 名称 | メゾンド滝の原 |
| 価格 | 2億8000万円 |
| 満室時想定年収 | 3381万円 |
| 住所 | 栃木県 宇都宮市 鶴田町 |
| 築年数 | 築24年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
栃木県知事(1)4396
創意工房
〒 329-2153 栃木県矢板市高塩650
TEL:0287-43-6055 / 0287-43-6055
| 利回り | 7.76% |
|---|---|
| 名称 | フェリーチェ |
| 価格 | 2億8000万円 |
| 満室時想定年収 | 2171万円 |
| 住所 | 北海道 札幌市 東区北5条東8丁目 |
| 築年数 | 築9年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
北海道知事石狩(3)第6137号
トラストホーム
〒 062-0004 北海道札幌市豊平区美園四条3丁目2番17号
TEL:011-820-1155 / 011-820-4250
| 利回り | 6.40% |
|---|---|
| 名称 | 投資 収益用ビル |
| 価格 | 2億7200万円 |
| 満室時想定年収 | 1767万円 |
| 住所 | 千葉県 柏市 柏 |
| 築年数 | 築30年 |
| 間取り | 1棟全て |
| 共・管 | -円 ・-円 |
| 駐車場料 | -円 |
千葉県知事(6)第9038号
株ェ建
〒 277-6852 千葉県柏市旭町3-3-25
TEL:04-7147-8888 / 04-7146-8866






































