|
検索結果 1 - 50 合計 654 件 |
|
|
| 名称 | 投資用 売りビル(2棟) | | 価格・賃料 | 214億2,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山5丁目 | | 築年数 | 築45年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,448.91m2 742.09坪 | | 土地面積 | 708.12m2 214.58坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 高輪三丁目 | | 価格・賃料 | 44億円 | | 住所 | 東京都 港区 高輪3丁目 | | 築年数 | 築30年 | | 間取り | | | 建物面積 | 3,486.06m2 1,056.38坪 | | 土地面積 | 454.68m2 137.78坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 大東ビル | | 価格・賃料 | 35億円 | | 住所 | 東京都 新宿区 大久保1丁目 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 4,505.27m2 1,365.23坪 | | 土地面積 | 945.28m2 286.44坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 35億円 | | 住所 | 神奈川県 横浜市中区 不老町1丁目 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 5,114.65m2 1,549.89坪 | | 土地面積 | 587.51m2 178.03坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 23億2,000万円 | | 住所 | 東京都 新宿区 大久保1丁目 | | 築年数 | 築43年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 3,007.02m2 911.21坪 | | 土地面積 | 478.95m2 145.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 麻布十番四丁目ビル | | 価格・賃料 | 22億7,500万円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布十番4-1 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 728.25m2 220.68坪 | | 土地面積 | 140.00m2 42.42坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 21億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 宇田川町 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 274.99m2 83.33坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 店舗付ビル | | 価格・賃料 | 21億円 | | 住所 | 東京都 荒川区 西日暮里 | | 築年数 | 築30年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 589.01m2 178.48坪 | | 土地面積 | 146.31m2 44.33坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 20億円 | | 住所 | 東京都 千代田区 一番町 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,169.09m2 354.27坪 | | 土地面積 | 556.00m2 168.48坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 宮城ビル | | 価格・賃料 | 16億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 渋谷1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,242.06m2 376.38坪 | | 土地面積 | 191.56m2 58.04坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 15億円 | | 住所 | 神奈川県 横浜市中区 尾上町2丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,964.41m2 595.27坪 | | 土地面積 | 244.72m2 74.15坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 14億9,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午中4丁目 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 140.86m2 42.68坪 | | 土地面積 | 191.98m2 58.17坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 高円寺駅前ビル | | 価格・賃料 | 14億8,000万円 | | 住所 | 東京都 杉並区 高円寺南4丁目 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,419.90m2 430.27坪 | | 土地面積 | 238.08m2 72.14坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 12億6,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂2丁目 | | 築年数 | 築7年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 650.67m2 197.17坪 | | 土地面積 | 210.12m2 63.67坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 一棟売りマンション | | 価格・賃料 | 10億9,000万円 | | 住所 | 東京都 江東区 亀戸9丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,240.74m2 679.01坪 | | 土地面積 | 1,013.38m2 307.08坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 渋谷一丁目PJ | | 価格・賃料 | 10億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 渋谷1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 494.40m2 149.81坪 | | 土地面積 | 132.22m2 40.06坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 大塚〈豊島区〉 リニューアル済!一棟収益ビル | | 価格・賃料 | 9億9,000万円 | | 住所 | 東京都 豊島区 南大塚3丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,290.83m2 391.16坪 | | 土地面積 | 281.64m2 85.34坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 9億7,000万円 | | 住所 | 東京都 千代田区 神田多町2丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,209.94m2 366.64坪 | | 土地面積 | 186.02m2 56.37坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 9億7,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋3丁目 | | 築年数 | 築49年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 182.36m2 55.26坪 | | 土地面積 | 94.30m2 28.57坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用収益ビル | | 価格・賃料 | 9億6,200万円 | | 住所 | 神奈川県 横浜市中区 長者町1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,439.07m2 739.11坪 | | 土地面積 | 860.00m2 260.60坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 9億4,800万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 上原1丁目 | | 築年数 | 新築 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 660.79m2 200.23坪 | | 土地面積 | 235.84m2 71.46坪 |
|
|
|
|
| 名称 | NH市ヶ谷ビル | | 価格・賃料 | 9億4,800万円 | | 住所 | 東京都 新宿区 余丁町 | | 築年数 | 築11年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,266.93m2 383.91坪 | | 土地面積 | 395.79m2 119.93坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 東京都 千代田区 神田神保町3丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,065.62m2 322.91坪 | | 土地面積 | 196.67m2 59.59坪 |
|
|
|
|
| 名称 | コープビル柏 | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 千葉県 柏市 中央町 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,978.56m2 902.59坪 | | 土地面積 | 770.08m2 233.35坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 新宿余丁町1棟売ビル | | 価格・賃料 | 8億8,800万円 | | 住所 | 東京都 新宿区 余丁町14 | | 築年数 | 築11年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,266.93m2 383.91坪 | | 土地面積 | 395.79m2 119.93坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 収益ビル | | 価格・賃料 | 8億8,000万円 | | 住所 | 大阪府 大阪市北区 梅田二丁目 | | 築年数 | 築44年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,224.77m2 371.14坪 | | 土地面積 | 204.65m2 62.01坪 |
|
|
|
|
| 名称 | OZ原宿ビル | | 価格・賃料 | 8億5,000万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 神宮前1丁目 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 258.87m2 78.44坪 | | 土地面積 | 203.53m2 61.67坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 8億4,900万円 | | 住所 | 東京都 目黒区 上目黒2丁目 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 550.88m2 166.93坪 | | 土地面積 | 139.01m2 42.12坪 |
|
|
|
|
| 名称 | リノベーション・新築用地 | | 価格・賃料 | 8億円 | | 住所 | 大阪府 大阪市北区 梅田2丁目 | | 築年数 | 築44年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,224.77m2 371.14坪 | | 土地面積 | 210.01m2 63.63坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 7億9,500万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 恵比寿西1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 281.24m2 85.22坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 日綜代々木ビル | | 価格・賃料 | 7億8,000万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 代々木1丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 652.96m2 197.86坪 | | 土地面積 | 141.05m2 42.74坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 7億5,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山3丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 435.51m2 131.97坪 | | 土地面積 | 166.93m2 50.58坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 中央区 築地3丁目 | | 築年数 | 築26年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 755.41m2 228.91坪 | | 土地面積 | 174.79m2 52.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | NOA表参道 | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山6丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 313.80m2 95.09坪 | | 土地面積 | 157.30m2 47.66坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 国泰寺町1 | | 築年数 | 築38年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 761.40m2 230.72坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 6億8,000万円 | | 住所 | 東京都 中央区 日本橋横山町 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,184.45m2 358.92坪 | | 土地面積 | 175.63m2 53.22坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 6億7,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂2丁目 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 573.23m2 173.70坪 | | 土地面積 | 114.95m2 34.83坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 売りビル | | 価格・賃料 | 6億5,000万円 | | 住所 | 東京都 品川区 西五反田2丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 948.12m2 287.30坪 | | 土地面積 | 167.48m2 50.75坪 |
|
|
|
|
| 名称 | グランベル大原 | | 価格・賃料 | 6億1,000万円 | | 住所 | 東京都 世田谷区 大原2丁目 | | 築年数 | 築39年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,652.44m2 500.73坪 | | 土地面積 | 207.98m2 63.02坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 6億円 | | 住所 | 東京都 千代田区 神田須田町1丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 731.95m2 221.80坪 | | 土地面積 | 101.71m2 30.82坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6億円 | | 住所 | 大阪府 大阪市淀川区 西中島 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,080.86m2 630.56坪 | | 土地面積 | 303.98m2 92.11坪 |
|
|
| その他・事業用など |
|
|
| | |