|
検索結果 1 - 50 合計 2815 件 |
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 3億8,000万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡坂町 北新地2丁目 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,912.56m2 882.59坪 | | 土地面積 | 1,096.23m2 332.19坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 3億7,720万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 出島2丁目 | | 築年数 | 築44年 | | 間取り | | | 建物面積 | 1,714.69m2 519.60坪 | | 土地面積 | 2,493.93m2 755.73坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 3億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 宝町 | | 築年数 | 築34年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,508.63m2 760.19坪 | | 土地面積 | 488.63m2 148.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 3億1,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 五日市4丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,060.78m2 624.47坪 | | 土地面積 | 1,099.39m2 333.14坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億8,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 幟町 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,345.55m2 407.74坪 | | 土地面積 | 378.18m2 114.60坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億8,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 幟町 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | | | 建物面積 | 1,345.55m2 407.74坪 | | 土地面積 | 378.18m2 114.60坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 曙3丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 1,603.67m2 485.96坪 | | 土地面積 | 955.40m2 289.51坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億3,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 曙4丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,227.56m2 371.98坪 | | 土地面積 | 698.83m2 211.76坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億2,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 小町 | | 築年数 | 築37年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 778.30m2 235.84坪 | | 土地面積 | 170.74m2 51.73坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億1,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 出島2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,510.00m2 457.57坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億1,000万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡海田町 大正町 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,600.87m2 485.11坪 | | 土地面積 | 546.82m2 165.70坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億500万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入南4丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 756.00m2 229.09坪 | | 土地面積 | 495.87m2 150.26坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億400万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 地御前1丁目 | | 築年数 | 築40年 | | 間取り | | | 建物面積 | 481.99m2 146.05坪 | | 土地面積 | 1,210.44m2 366.80坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 友田橋桁 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 14,379.77m2 4,357.50坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 出汐1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 439.40m2 133.15坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億8,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 八幡東2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,346.06m2 407.89坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億8,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 井口5丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,172.70m2 355.36坪 | | 土地面積 | 933.59m2 282.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | パラドール廿日市佐方 | | 価格・賃料 | 1億8,100万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 佐方4丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,283.20m2 388.84坪 | | 土地面積 | 664.07m2 201.23坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億7,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 鶴見町 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 868.18m2 263.08坪 | | 土地面積 | 201.09m2 60.93坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億6,500万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡熊野町 新宮 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 6,852.00m2 2,076.36坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億6,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 上安1丁目 | | 築年数 | 築14年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,068.60m2 323.81坪 | | 土地面積 | 642.00m2 194.54坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 西原8丁目 | | 築年数 | 築7年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 554.33m2 167.97坪 | | 土地面積 | 166.42m2 50.43坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 東蟹屋町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 458.39m2 138.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 草津南3丁目 | | 築年数 | 築13年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 403.20m2 122.18坪 | | 土地面積 | 722.31m2 218.88坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 長束西1丁目 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 658.82m2 199.64坪 | | 土地面積 | 468.47m2 141.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 小町 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 542.70m2 164.45坪 | | 土地面積 | 139.04m2 42.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 西白島町 | | 築年数 | 築13年 | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 192.83m2 58.43坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億4,800万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 大野町前空 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,337.27m2 405.23坪 | | 土地面積 | 3,217.00m2 974.84坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億4,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 牛田新町3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 656.48m2 198.93坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億4,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 東白島町 | | 築年数 | 築14年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 574.46m2 174.07坪 | | 土地面積 | 122.88m2 37.23坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億3,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 上幟町 | | 築年数 | 築39年 | | 間取り | | | 建物面積 | 418.05m2 126.68坪 | | 土地面積 | 155.34m2 47.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億3,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 八幡東3丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 573.63m2 173.82坪 | | 土地面積 | 1,096.50m2 332.27坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,850万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡府中町 大須4丁目 | | 築年数 | 築3年 | | 間取り | | | 建物面積 | 385.06m2 116.68坪 | | 土地面積 | 361.57m2 109.56坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,068万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 三永2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,995.00m2 604.54坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 南観音8丁目 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 609.84m2 184.80坪 | | 土地面積 | 347.00m2 105.15坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,000万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡海田町 月見町 | | 築年数 | 築34年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 876.79m2 265.69坪 | | 土地面積 | 758.22m2 229.76坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,500万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 西条栄町 | | 築年数 | 築11年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 668.69m2 202.63坪 | | 土地面積 | 242.55m2 73.50坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 新庄町 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 816.80m2 247.51坪 | | 土地面積 | 435.08m2 131.84坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安芸区 矢野町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 3,801.66m2 1,152.01坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 横川町3丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 484.88m2 146.93坪 | | 土地面積 | 183.82m2 55.70坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 楠木町2丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 570.41m2 172.85坪 | | 土地面積 | 464.74m2 140.83坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 光町 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 564.64m2 171.10坪 | | 土地面積 | 291.89m2 88.45坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 薬研堀 | | 築年数 | 築33年 | | 間取り | | | 建物面積 | 838.84m2 254.19坪 | | 土地面積 | 271.82m2 82.37坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億816万5,000円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 阿品1丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 528.72m2 160.21坪 | | 土地面積 | 772.73m2 234.16坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億800万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 大洲2丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 495.88m2 150.26坪 | | 土地面積 | 353.20m2 107.03坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億600万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午北3丁目 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 549.27m2 166.44坪 | | 土地面積 | 352.95m2 106.95坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 宇品御幸3丁目 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 1,500.91m2 454.82坪 | | 土地面積 | 788.58m2 238.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,980万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 地御前1丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 616.63m2 186.85坪 | | 土地面積 | 397.57m2 120.47坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 己斐本町2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 198.67m2 60.20坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 安佐町大字久地字名原 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 4,705.00m2 1,425.75坪 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 次へ>> |