|
検索結果 1 - 50 合計 1149 件 |
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億1,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 出島2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,510.00m2 457.57坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 友田橋桁 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 14,379.77m2 4,357.50坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 出汐1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 439.40m2 133.15坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億8,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 八幡東2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,346.06m2 407.89坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億6,500万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡熊野町 新宮 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 6,852.00m2 2,076.36坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 東蟹屋町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 458.39m2 138.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億4,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 牛田新町3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 656.48m2 198.93坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,068万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 三永2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,995.00m2 604.54坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安芸区 矢野町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 3,801.66m2 1,152.01坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 己斐本町2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 198.67m2 60.20坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 安佐町大字久地字名原 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 4,705.00m2 1,425.75坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 己斐本町2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 198.67m2 60.20坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 牛田新町3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,093.11m2 331.24坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,400万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午中1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 872.96m2 264.53坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,300万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 阿品2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 2,074.27m2 628.56坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,287万5,000円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 上東雲町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 262.44m2 79.52坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,000万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡海田町 蟹原2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 934.00m2 283.03坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,780万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 上東雲町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 414.89m2 125.72坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,654万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 二葉の里2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 286.09m2 86.69坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,600万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 東雲2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 449.55m2 136.22坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,500万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 西条朝日町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 417.22m2 126.43坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,400万円 | | 住所 | 広島県 呉市 坪ノ内町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 990.00m2 300.00坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 南区東雲本町2丁目 | | 価格・賃料 | 8,370万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 東雲本町2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 309.00m2 93.63坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,220万円 | | 住所 | 広島県 広島市安芸区 上瀬野2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 906.00m2 274.54坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 五日市中央4丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 710.00m2 215.15坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 宮浜温泉2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,617.20m2 490.06坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 可部南1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,093.05m2 331.22坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 沼田町大字伴 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 5,668.30m2 1,717.66坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,733万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 255.64m2 77.46坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,650万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 上安3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 2,160.00m2 654.54坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 上八丁堀 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 99.17m2 30.05坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,200万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 255.64m2 77.46坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 国泰寺町1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 146.35m2 44.34坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,920万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 廿日市2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 513.62m2 155.64坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,700万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 尾長西2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 726.27m2 220.08坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 安佐町久地 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 2,415.00m2 731.81坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 東雲本町1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 307.43m2 93.16坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,480万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 可部町上町屋字河原林 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 7,140.56m2 2,163.80坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,445万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 大手町5丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 113.04m2 34.25坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,430万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午北2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 323.96m2 98.17坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,400万円 | | 住所 | 広島県 呉市 警固屋9丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 2,649.81m2 802.97坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,240万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原日出町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 158.00m2 47.87坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 小網町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 163.79m2 49.63坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,000万円 | | 住所 | 広島県 呉市 朝日町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 327.20m2 99.15坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,980万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 舟入南2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 245.28m2 74.32坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午南2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 251.00m2 76.06坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,850万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 宮島口4丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,459.06m2 442.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,800万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 黒瀬町大多田字東大束 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 5,291.00m2 1,603.33坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,752万8,000円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原日出町字山崎 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 158.49m2 48.02坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,750万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 倉重2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 3,800.00m2 1,151.51坪 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 次へ>> |