|
検索結果 1 - 50 合計 1091 件 |
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2億5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 曙3丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 1,603.67m2 485.96坪 | | 土地面積 | 955.40m2 289.51坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億4,800万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 大野町前空 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,337.27m2 405.23坪 | | 土地面積 | 3,217.00m2 974.84坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億3,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 八幡東3丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 573.63m2 173.82坪 | | 土地面積 | 1,096.50m2 332.27坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億2,000万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡海田町 月見町 | | 築年数 | 築34年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 876.79m2 265.69坪 | | 土地面積 | 758.22m2 229.76坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億1,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 光町 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 564.64m2 171.10坪 | | 土地面積 | 291.89m2 88.45坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億816万5,000円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 阿品1丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 528.72m2 160.21坪 | | 土地面積 | 772.73m2 234.16坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1億800万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 大洲2丁目 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 495.88m2 150.26坪 | | 土地面積 | 353.20m2 107.03坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,980万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 地御前1丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 616.63m2 186.85坪 | | 土地面積 | 397.57m2 120.47坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,680万円 | | 住所 | 広島県 安芸郡府中町 宮の町3丁目 | | 築年数 | 築38年 | | 間取り | 4LDK+S | | 建物面積 | 187.60m2 56.84坪 | | 土地面積 | 837.87m2 253.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 9,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 可部南3丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 367.38m2 111.32坪 | | 土地面積 | 652.56m2 197.74坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,980万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 東蟹屋町 | | 築年数 | 築39年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 135.34m2 41.01坪 | | 土地面積 | 218.41m2 66.18坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 三宅5丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 480.12m2 145.49坪 | | 土地面積 | 1,070.51m2 324.39坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 大手町3丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 364.98m2 110.60坪 | | 土地面積 | 157.02m2 47.58坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 8,200万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 江波西1丁目 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 628.58m2 190.47坪 | | 土地面積 | 411.03m2 124.55坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 戸坂山根1丁目 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 511.50m2 155.00坪 | | 土地面積 | 390.00m2 118.18坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,900万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 牛田早稲田1丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 二世帯型 | | 建物面積 | 195.56m2 59.26坪 | | 土地面積 | 406.27m2 123.11坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午中1丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 456.33m2 138.28坪 | | 土地面積 | 158.82m2 48.12坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 庚午中1丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 456.33m2 138.28坪 | | 土地面積 | 158.82m2 48.12坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,670万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 八本松町宗吉 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 423.87m2 128.44坪 | | 土地面積 | 2,766.22m2 838.24坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 7,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 宇品御幸4丁目 | | 築年数 | 築12年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 184.00m2 55.75坪 | | 土地面積 | 122.31m2 37.06坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,980万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 西条中央1丁目 | | 築年数 | 築10年 | | 間取り | 二世帯型 | | 建物面積 | 204.77m2 62.05坪 | | 土地面積 | 766.00m2 232.12坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,800万円 | | 住所 | 広島県 広島市中区 東白島町 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 257.71m2 78.09坪 | | 土地面積 | 168.00m2 50.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,750万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 矢賀新町1丁目 | | 築年数 | 築13年 | | 間取り | 4LDK | | 建物面積 | 224.54m2 68.04坪 | | 土地面積 | 166.94m2 50.58坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 出島2丁目 | | 築年数 | 築31年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 641.80m2 194.48坪 | | 土地面積 | 602.76m2 182.65坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,300万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 古田台1丁目 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | 二世帯型 | | 建物面積 | 211.00m2 63.93坪 | | 土地面積 | 236.98m2 71.81坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 6,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 比治山本町 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 206.05m2 62.43坪 | | 土地面積 | 130.49m2 39.54坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,980万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 宮内 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 266.63m2 80.79坪 | | 土地面積 | 1,143.78m2 346.60坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,888万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 観音台1丁目 | | 築年数 | 築37年 | | 間取り | 5LDK+S | | 建物面積 | 171.97m2 52.11坪 | | 土地面積 | 1,683.19m2 510.05坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,744万円 | | 住所 | 広島県 大竹市 新町2丁目 | | 築年数 | 築42年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 341.14m2 103.37坪 | | 土地面積 | 949.46m2 287.71坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐南区 川内2丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 226.80m2 68.72坪 | | 土地面積 | 495.14m2 150.04坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,400万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 天満町 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 275.72m2 83.55坪 | | 土地面積 | 78.45m2 23.77坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,200万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 三篠北町 | | 築年数 | 築27年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 408.64m2 123.83坪 | | 土地面積 | 173.95m2 52.71坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,198万円 | | 住所 | 広島県 広島市佐伯区 海老山南1丁目 | | 築年数 | 築8年 | | 間取り | 5LDK+S | | 建物面積 | 172.96m2 52.41坪 | | 土地面積 | 208.61m2 63.21坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,150万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 己斐本町2丁目 | | 築年数 | 築14年 | | 間取り | 二世帯型 | | 建物面積 | 213.37m2 64.65坪 | | 土地面積 | 118.18m2 35.81坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 5,000万円 | | 住所 | 広島県 広島市安佐北区 安佐町飯室字上布 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 343.11m2 103.97坪 | | 土地面積 | 1,076.17m2 326.11坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,980万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 阿品4丁目 | | 築年数 | 築9年 | | 間取り | 4LDK | | 建物面積 | 160.85m2 48.74坪 | | 土地面積 | 285.12m2 86.40坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,980万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原南1丁目 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | 4LDK+S | | 建物面積 | 218.03m2 66.07坪 | | 土地面積 | 130.91m2 39.67坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,980万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 小河内町1丁目 | | 築年数 | 築21年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 420.07m2 127.29坪 | | 土地面積 | 269.30m2 81.60坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,900万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 地御前5丁目 | | 築年数 | 築8年 | | 間取り | 6LDK | | 建物面積 | 202.37m2 61.32坪 | | 土地面積 | 666.88m2 202.08坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,800万円 | | 住所 | 広島県 呉市 川尻町西1丁目 | | 築年数 | 築42年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 668.74m2 202.64坪 | | 土地面積 | 474.03m2 143.64坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,800万円 | | 住所 | 広島県 呉市 川尻町西5丁目 | | 築年数 | 築42年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 595.90m2 180.57坪 | | 土地面積 | 1,086.70m2 329.30坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,780万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 段原2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 4LDK | | 建物面積 | 101.02m2 30.61坪 | | 土地面積 | 110.33m2 33.43坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,680万円 | | 住所 | 広島県 呉市 焼山政畝2丁目 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 5LDK | | 建物面積 | 176.79m2 53.57坪 | | 土地面積 | 295.03m2 89.40坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,610万円 | | 住所 | 広島県 広島市南区 東雲3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 4LDK | | 建物面積 | 105.79m2 32.05坪 | | 土地面積 | 153.40m2 46.48坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,580万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 井口2丁目 | | 築年数 | 築14年 | | 間取り | 5LDK | | 建物面積 | 223.44m2 67.70坪 | | 土地面積 | 294.30m2 89.18坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,530万円 | | 住所 | 広島県 広島市西区 南観音1丁目 | | 築年数 | 築31年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 351.96m2 106.65坪 | | 土地面積 | 197.87m2 59.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,500万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 志和町七条椛坂 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 320.30m2 97.06坪 | | 土地面積 | 7,289.00m2 2,208.78坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,500万円 | | 住所 | 広島県 広島市東区 光が丘 | | 築年数 | 築42年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 141.70m2 42.93坪 | | 土地面積 | 317.15m2 96.10坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,500万円 | | 住所 | 広島県 東広島市 西条町下三永 | | 築年数 | 築25年 | | 間取り | その他 | | 建物面積 | 180.54m2 54.70坪 | | 土地面積 | 2,006.07m2 607.90坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 4,500万円 | | 住所 | 広島県 廿日市市 宮浜温泉1丁目 | | 築年数 | 築32年 | | 間取り | 6LDK | | 建物面積 | 218.94m2 66.34坪 | | 土地面積 | 2,318.93m2 702.70坪 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ>> |