|
検索結果 1 - 50 合計 5833 件 |
|
|
| 名称 | 店舗付ビル | | 価格・賃料 | 21億円 | | 住所 | 東京都 荒川区 西日暮里 | | 築年数 | 築32年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 589.01m2 178.48坪 | | 土地面積 | 146.31m2 44.33坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 20億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷2丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,384.16m2 419.44坪 | | 土地面積 | 334.37m2 101.32坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 19億8,000万円 | | 住所 | 東京都 中央区 銀座6丁目 | | 築年数 | 築40年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,013.63m2 307.16坪 | | 土地面積 | 210.18m2 63.69坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 土地 | | 価格・賃料 | 15億7,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 新橋3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 107.63m2 32.61坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 草加市氷川町新築売マンション | | 価格・賃料 | 15億5,000万円 | | 住所 | 埼玉県 草加市 氷川町 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 3,074.94m2 931.80坪 | | 土地面積 | 600.68m2 182.02坪 |
|
|
|
|
| 名称 | サンシャイン6ビル | | 価格・賃料 | 13億8,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 芝2丁目 | | 築年数 | 築22年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,804.22m2 546.73坪 | | 土地面積 | 293.44m2 88.92坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 目黒区上目黒3丁目 | | 価格・賃料 | 13億5,000万円 | | 住所 | 東京都 目黒区 上目黒3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 779.82m2 236.30坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 等々力売地 | | 価格・賃料 | 12億8,100万円 | | 住所 | 東京都 世田谷区 等々力2丁目37 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 1,692.89m2 512.99坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古ビル | | 価格・賃料 | 12億円 | | 住所 | 東京都 千代田区 飯田橋4丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 857.08m2 259.72坪 | | 土地面積 | 221.54m2 67.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 11億5,602万円 | | 住所 | 鹿児島県 鹿児島市 上荒田町 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,913.48m2 882.87坪 | | 土地面積 | 1,910.80m2 579.03坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 渋谷区代官山町 土地 | | 価格・賃料 | 10億6,700万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 代官山町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 352.75m2 106.89坪 |
|
|
|
|
| 名称 | HN28ビル | | 価格・賃料 | 10億5,000万円 | | 住所 | 東京都 武蔵野市 中町1丁目 | | 築年数 | 築43年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,542.30m2 467.36坪 | | 土地面積 | 173.78m2 52.66坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 10億3,000万円 | | 住所 | 東京都 新宿区 西新宿1丁目 | | 築年数 | 築46年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 477.94m2 144.83坪 | | 土地面積 | 66.24m2 20.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 渋谷一丁目PJ | | 価格・賃料 | 10億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 渋谷1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 494.40m2 149.81坪 | | 土地面積 | 132.22m2 40.06坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 熱海市東海岸町 土地 | | 価格・賃料 | 10億円 | | 住所 | 静岡県 熱海市 東海岸町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 4,162.22m2 1,261.27坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中央区銀座6丁目 | | 価格・賃料 | 9億9,800万円 | | 住所 | 東京都 中央区 銀座6丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 90.77m2 27.50坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用収益ビル | | 価格・賃料 | 9億6,200万円 | | 住所 | 神奈川県 横浜市中区 長者町1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 2,439.07m2 739.11坪 | | 土地面積 | 860.00m2 260.60坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 9億3,300万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋1丁目 | | 築年数 | 築38年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 154.24m2 46.73坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古ビル | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 東京都 千代田区 神田神保町3丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 977.22m2 296.12坪 | | 土地面積 | 196.67m2 59.59坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古戸建て | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山4丁目 | | 築年数 | 築7年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 496.94m2 150.58坪 | | 土地面積 | 283.70m2 85.97坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 土地 | | 価格・賃料 | 9億円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 広尾2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 458.86m2 139.04坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 8億5,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂 | | 築年数 | 築24年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 509.80m2 154.48坪 | | 土地面積 | 99.32m2 30.09坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 8億3,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋3丁目 | | 築年数 | 築26年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 602.86m2 182.68坪 | | 土地面積 | 94.30m2 28.57坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 土地 | | 価格・賃料 | 8億3,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋1丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 137.27m2 41.59坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 7億8,000万円 | | 住所 | 東京都 千代田区 神田錦町3丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 117.77m2 35.68坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 中央区 築地3丁目 | | 築年数 | 築28年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 755.41m2 228.91坪 | | 土地面積 | 174.79m2 52.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山6丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 313.83m2 95.10坪 | | 土地面積 | 157.38m2 47.69坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 中央区 築地3丁目 | | 築年数 | 築28年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 755.41m2 228.91坪 | | 土地面積 | 174.79m2 52.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 中野区 本町2丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,119.31m2 339.18坪 | | 土地面積 | 204.12m2 61.85坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古戸建て | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 港区 六本木3丁目 | | 築年数 | 築27年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 275.91m2 83.60坪 | | 土地面積 | 148.76m2 45.07坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 前川ビル | | 価格・賃料 | 7億円 | | 住所 | 東京都 中央区 築地3丁目 | | 築年数 | 築28年 | | 間取り | | | 建物面積 | 755.41m2 228.91坪 | | 土地面積 | 174.79m2 52.96坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 売地 | | 価格・賃料 | 6億9,500万円 | | 住所 | 東京都 目黒区 三田2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 441.96m2 133.92坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億9,500万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 恵比寿西2丁目 | | 築年数 | 築35年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 597.75m2 181.13坪 | | 土地面積 | 168.22m2 50.97坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 豊島区南池袋ビル | | 価格・賃料 | 6億9,500万円 | | 住所 | 東京都 豊島区 南池袋2丁目 | | 築年数 | 築27年 | | 間取り | | | 建物面積 | 706.04m2 213.95坪 | | 土地面積 | 207.20m2 62.78坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億8,500万円 | | 住所 | 東京都 港区 新橋1丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 342.75m2 103.86坪 | | 土地面積 | 65.72m2 19.91坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 6億8,000万円 | | 住所 | 東京都 中央区 日本橋横山町 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,184.45m2 358.92坪 | | 土地面積 | 175.63m2 53.22坪 |
|
|
|
|
| 名称 | セントパレス西片 | | 価格・賃料 | 6億7,500万円 | | 住所 | 東京都 文京区 西片2丁目 | | 築年数 | 築5年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 780.19m2 236.42坪 | | 土地面積 | 449.95m2 136.34坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億7,500万円 | | 住所 | 東京都 港区 三田5丁目 | | 築年数 | 築12年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 902.38m2 273.44坪 | | 土地面積 | 469.45m2 142.25坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 6億7,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂2丁目 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 573.23m2 173.70坪 | | 土地面積 | 114.95m2 34.83坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 中古戸建て | | 価格・賃料 | 6億7,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山3丁目 | | 築年数 | 築7年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 85.10m2 25.78坪 | | 土地面積 | 173.76m2 52.65坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億5,000万円 | | 住所 | 東京都 目黒区 青葉台4丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 813.30m2 246.45坪 | | 土地面積 | 201.08m2 60.93坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億5,000万円 | | 住所 | 東京都 世田谷区 駒沢4丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 939.43m2 284.67坪 | | 土地面積 | 355.96m2 107.86坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 横浜市鶴見区新築一棟マンション | | 価格・賃料 | 6億3,500万円 | | 住所 | 神奈川県 横浜市鶴見区 向井町 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,613.54m2 488.95坪 | | 土地面積 | 431.46m2 130.74坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億3,000万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂 | | 築年数 | 築23年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 573.23m2 173.70坪 | | 土地面積 | 114.95m2 34.83坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 投資用 収益ビル | | 価格・賃料 | 6億円 | | 住所 | 東京都 千代田区 神田須田町1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 731.95m2 221.80坪 | | 土地面積 | 101.71m2 30.82坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億円 | | 住所 | 東京都 港区 高輪3丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 492.51m2 149.24坪 | | 土地面積 | 225.87m2 68.44坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 賃収ビル | | 価格・賃料 | 6億円 | | 住所 | 東京都 新宿区 北新宿1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 892.61m2 270.48坪 | | 土地面積 | 156.92m2 47.55坪 |
|
|
|
|
| 名称 | 土地(上物付) | | 価格・賃料 | 5億9,172万円 | | 住所 | 東京都 渋谷区 神山町 | | 築年数 | - | | 間取り | | | 建物面積 | - | | 土地面積 | 326.04m2 98.80坪 |
|
|
|
|
| 名称 | インフィニティ | | 価格・賃料 | 5億8,000万円 | | 住所 | 北海道 札幌市中央区 北5条西28丁目 | | 築年数 | 築2年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,540.45m2 466.80坪 | | 土地面積 | 604.36m2 183.13坪 |
|
|
|
|
| 名称 | マリンアベニュー | | 価格・賃料 | 5億7,800万円 | | 住所 | 神奈川県 横浜市神奈川区 東神奈川1丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | 1棟全て | | 建物面積 | 1,252.83m2 379.64坪 | | 土地面積 | 351.07m2 106.38坪 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 次へ>> |