|
検索結果 1 - 50 合計 4850 件 |
|
|
| 名称 | 店舗戸建 | | 価格・賃料 | 3,581万5,500円 | | 住所 | 東京都 港区 芝公園2丁目 | | 築年数 | 築26年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 2,319万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂4丁目 | | 築年数 | 築3年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1,225万4,500円 | | 住所 | 東京都 港区 東麻布1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1,159万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂4丁目 | | 築年数 | 築3年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | 店舗戸建 | | 価格・賃料 | 1,095万400円 | | 住所 | 東京都 港区 西麻布1丁目 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1,078万6,700円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂7丁目 | | 築年数 | 築37年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1,042万5,000円 | | 住所 | 東京都 港区 高輪3丁目 | | 築年数 | 築32年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 1,040万2,000円 | | 住所 | 東京都 港区 芝公園2丁目 | | 築年数 | 築26年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | 店舗戸建 | | 価格・賃料 | 1,039万5,000円 | | 住所 | 東京都 港区 芝公園2丁目 | | 築年数 | 築26年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 835万円 | | 住所 | 東京都 港区 虎ノ門1丁目 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 787万6,800円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂2丁目 | | 築年数 | 築3年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 739万9,200円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布台1丁目 | | 築年数 | 築20年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 95万4,744円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 711万円 | | 住所 | 東京都 港区 港南2丁目 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 92万8,557円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 709万円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂4丁目 | | 築年数 | 築3年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 75万4,687円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 678万9,600円 | | 住所 | 東京都 港区 虎ノ門3丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 121万円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 676万円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布十番1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 676万円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布十番1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 676万円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布十番1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 673万4,900円 | | 住所 | 東京都 港区 芝公園2丁目 | | 築年数 | 築26年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 632万5,100円 | | 住所 | 東京都 港区 六本木7丁目 | | 築年数 | 築30年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 66万838円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 591万5,000円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布十番1丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 568万8,300円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山5丁目 | | 築年数 | 築17年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 75万1,288円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 540万9,300円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布台2丁目 | | 築年数 | 築34年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 5万円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 540万9,000円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布台2丁目 | | 築年数 | 築34年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 141万8,000円 | | 駐車場料 | 5万2,500円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 520万1,000円 | | 住所 | 東京都 港区 海岸3丁目 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 514万2,900円 | | 住所 | 東京都 港区 高輪3丁目 | | 築年数 | 築32年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 498万5,400円 | | 住所 | 東京都 港区 南青山6丁目 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 483万1,400円 | | 住所 | 東京都 港区 六本木5丁目 | | 築年数 | 築14年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 80万5,245円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 482万6,000円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂1丁目 | | 築年数 | 築42年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 51万8,352円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 474万円 | | 住所 | 東京都 港区 港南2丁目 | | 築年数 | 築8年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 469万3,100円 | | 住所 | 東京都 港区 芝浦3丁目 | | 築年数 | 築5年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | 店舗戸建 | | 価格・賃料 | 466万2,000円 | | 住所 | 東京都 港区 芝公園2丁目 | | 築年数 | 築26年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 464万8,600円 | | 住所 | 東京都 港区 芝浦3丁目 | | 築年数 | 築5年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 464万円 | | 住所 | 東京都 港区 海岸3丁目 | | 築年数 | 築1年 | | 間取り | | | 共・官 | 81万9,157円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 453万円 | | 住所 | 東京都 港区 芝2丁目 | | 築年数 | 築6年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 73万7,903円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 441万7,000円 | | 住所 | 東京都 港区 芝1丁目 | | 築年数 | 築11年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 431万3,300円 | | 住所 | 東京都 港区 新橋3丁目 | | 築年数 | 築16年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 431万円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋3丁目 | | 築年数 | 築15年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 66万9,574円 | | 駐車場料 | 5万5,000円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 429万1,200円 | | 住所 | 東京都 港区 赤坂2丁目 | | 築年数 | 築18年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 411万6,100円 | | 住所 | 東京都 港区 白金台5丁目 | | 築年数 | 築9年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 404万2,500円 | | 住所 | 東京都 港区 西新橋2丁目 | | 築年数 | - | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 5万5,000円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 392万円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布台2丁目 | | 築年数 | 築34年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 106万4,000円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 391万9,700円 | | 住所 | 東京都 港区 麻布台2丁目 | | 築年数 | 築19年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
|
|
| 名称 | | | 価格・賃料 | 391万5,500円 | | 住所 | 東京都 港区 六本木5丁目 | | 築年数 | 築13年 | | 間取り | その他 | | 共・官 | 0円 | | 駐車場料 | 0円 |
|
|
| その他・事業用など |
 | | |